League Tables
Check out how your team is doing in the mini leagues on our soccer coaching courses.
Use the navigation on the left to go straight to your groups league table.
PLEASE NOTE: Towards the end of each term, league tables are not displayed – this is to ensure the final league standings are a surprise for presentation week, when each player in the winning team receives a medal.
WOLVERHAMPTON GROUP 2
Wolverhampton Course GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
CHELSEA | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | 19 |
SPURS | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 18 |
MAN UTD | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 17 |
VILLA | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 12 |
MAN CITY | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 |
WOLVES | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 |
LIVERPOOL | 12 | 1 | 4 | 7 | -7 | 6 |
ARSENAL | 12 | 1 | 2 | 9 | -18 | 4 |
^ WOLVERHAMPTON GROUP 2 - last updated: October 10th 2019 9:12 am
WOLVERHAMPTON GROUP 3
Wolverhampton Course GROUP 3
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
MAN CITY | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 20 |
WOLVES | 15 | 8 | 3 | 4 | 10 | 19 |
SPURS | 15 | 8 | 3 | 4 | 3 | 19 |
ARSENAL | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 14 |
MAN UTD | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 |
SHEFF UTD | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 12 |
VILLA | 15 | 4 | 4 | 7 | -8 | 12 |
NORWICH | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 11 |
^ WOLVERHAMPTON GROUP 3 - Last Updated: October 10th 2019 9:15 am
WEDNESFIELD GROUP 2
WEDNESFIELD GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GF | PTS |
SPURS | 11 | 3 | 8 | 0 | 7 | 17 |
MAN UTD | 11 | 4 | 7 | 0 | 5 | 15 |
WOLVES | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 11 |
ARSENAL | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 |
MAN CITY | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
^ WEDNESFIELD GROUP 2 - Last updated 4/3/19 @ 22:00pm
WEDNESFIELD GROUP 3
WEDNESFIELD GROUP 3
TEAM | PLD | W | D | L | GF | PTS |
LIVERPOOL | 20 | 9 | 8 | 3 | 21 | 26 |
WOLVES | 20 | 8 | 7 | 5 | 13 | 23 |
CHELSEA | 20 | 7 | 6 | 7 | 15 | 20 |
ARSENAL | 20 | 5 | 9 | 6 | 8 | 19 |
MAN CITY | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 18 |
MAN UTD | 20 | 2 | 10 | 8 | 7 | 14 |
^ WEDNESFIELD GROUP 3 - Last updated 4/3/19 @ 22:15pm
OLDBURY GROUP 2
OLDBURY GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
NEWCASTLE | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 22 |
CHELSEA | 15 | 5 | 6 | 4 | -3 | 16 |
VILLA | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 17 |
MAN UTD | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 15 |
SPURS | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 16 |
ARSENAL | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 15 |
LIVERPOOL | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 14 |
MAN CITY | 15 | 2 | 1 | 12 | -12 | 5 |
^ OLDBURY GROUP 2 - Last Updated: October 10th 2019 9:41 am
OLDBURY GROUP 3
OLDBURY GROUP 3
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
SPURS | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 12 |
WOLVES | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 11 |
BURNLEY | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 |
MAN UTD | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 |
WATFORD | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 |
LIVERPOOL | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
VILLA | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 5 |
NORWICH | 7 | 2 | 1 | 4 | -9 | 5 |
LEICESTER | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 4 |
ARSENAL | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 4 |
^ OLDBURY GROUP 3 - Last Updated: October 10th 2019 9:45 am
MANCHESTER GROUP 2
MANCHESTER GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GF | PTS |
SPURS | 21 | 10 | 9 | 2 | 15 | 29 |
CHELSEA | 21 | 6 | 12 | 3 | 9 | 24 |
LIVERPOOL | 21 | 2 | 12 | 7 | 3 | 16 |
MAN CITY | 21 | 3 | 9 | 9 | 6 | 15 |
^ MANCHESTER GROUP 2 - Last Updated: 5/3/19 @ 22:30pm
MANCHESTER GROUP 3
MANCHESTER GROUP 3
TEAM | PLD | W | D | L | GF | PTS |
MAN UTD | 20 | 14 | 5 | 1 | 19 | 33 |
MAN CITY | 20 | 6 | 8 | 6 | 7 | 20 |
CHELSEA | 20 | 3 | 9 | 8 | 9 | 15 |
ARSENAL | 20 | 2 | 8 | 11 | 5 | 12 |
^ MANCHESTER GROUP 3 - Last Updated: 5/3/19 @ 22:30pm
SANDWELL GROUP 2
SANDWELL GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GF | PTS |
LIVERPOOL | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 20 |
WBA | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 17 |
CHELSEA | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 16 |
ARSENAL | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 15 |
MAN CITY | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 14 |
MAN UNITED | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 8 |
^ SANDWELL GROUP 2 - Last Updated: 6/3/19 @ 22:00pm
SANDWELL GROUP 3
SANDWELL GROUP 3
TEAM | PLD | W | D | L | GF | PTS |
CHELSEA | 19 | 9 | 8 | 3 | 19 | 26 |
WOLVES | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 21 |
WBA | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 18 |
LIVERPOOL | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 18 |
MAN CITY | 19 | 5 | 7 | 6 | 21 | 17 |
MAN UNITED | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 14 |
^ SANDWELL GROUP 3 - Last Updated: 6/3/19 @ 22:00pm
SALFORD GROUP 2
SALFORD GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
LEICESTER | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 11 |
PALACE | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
MAN UTD | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 7 |
NORWICH | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
CHELSEA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
LIVERPOOL | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 |
MAN CITY | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 |
ARSENAL | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 3 |
^ WEST MANCHESTER GROUP 2 - Last Updated: October 10th 2019 8:34 am
SALFORD GROUP 3
WEST MANCHESTER GROUP 3
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
MAN CITY | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
ARSENAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
SPURS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
WOLVES | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
CHELSEA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
MAN UTD | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
VILLA | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
LIVERPOOL | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
^ WEST MANCHESTER GROUP 3 - Last Updated: September 20th 2019 9:56 am
SANDBACH GROUP 2
SANDBACH GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GF | PTS |
LIVERPOOL | 19 | 8 | 8 | 3 | 20 | 24 |
SPURS | 19 | 8 | 6 | 5 | 15 | 22 |
EVERTON | 19 | 7 | 6 | 6 | 13 | 20 |
STOKE | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 |
ARSENAL | 19 | 6 | 6 | 7 | 9 | 18 |
MAN UNITED | 19 | 4 | 4 | 11 | 10 | 12 |
^ SANDBACH GROUP 2 Last Updated - 7/3/19 @ 22:30pm
SANDBACH GROUP 3
SANDBACH GROUP 3
TEAM | PLD | W | D | L | GF | PTS |
MAN CITY | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 18 |
STOKE | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 |
SPURS | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 |
SOUTHAMPTON | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
^ SANDBACH GROUP 3: Last Updated 7/3/19 @ 22:30pm
NOTTINGHAM GROUP 2
NOTTINGHAM GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
ARSENAL | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 |
FOREST | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
LIVERPOOL | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
SPURS | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
NOTTS COUNTY | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 5 |
VILLA | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 4 |
MAN CITY | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 |
MAN UTD | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
^ NOTTINGHAM GROUP 2 - Last Updated: October 2nd 2019 9:33 am
NOTTINGHAM GROUP 3
NOTTINGHAM GROUP 3
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
BURNLEY | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 |
VILLA | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
MAN CITY | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
WOLVES | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
LIVERPOOL | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
NORWICH | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 8 |
FOREST | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 6 |
SHEFF UTD | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 5 |
^ NOTTINGHAM GROUP 3 - Last Updated: October 10th 2019 8:57 am
PENDEFORD GROUP 2
PENDEFORD GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GF | PTS |
MAN CITY | 20 | 8 | 9 | 3 | 21 | 25 |
MAN UTD | 20 | 6 | 9 | 5 | 11 | 21 |
WOLVES | 20 | 5 | 9 | 6 | 7 | 19 |
LIVERPOOL | 20 | 4 | 10 | 6 | 4 | 18 |
CHELSEA | 20 | 3 | 11 | 6 | 11 | 17 |
^ PENDEFORD GROUP 2 - Last Updated: 8/3/19 @ 22:30pm
PENDEFORD GROUP 3
PENDEFORD GROUP 3
TEAM | PLD | W | D | L | GF | PTS |
MAN UTD | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 32 |
WOLVES | 20 | 8 | 10 | 2 | 13 | 26 |
LIVERPOOL | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 19 |
MAN CITY | 20 | 7 | 5 | 8 | 12 | 19 |
EVERTON | 20 | 3 | 9 | 9 | 9 | 15 |
CARDIFF | 20 | 1 | 7 | 12 | 1 | 9 |
^ PENDEFORD GROUP 3 Last Updated - 8/3/19 @ 22:30pm
WALSALL GROUP 2
WALSALL GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
WOLVES | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 15 |
MAN UTD | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 15 |
MAN CITY | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 |
SPURS | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 9 |
ARSENAL | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 7 |
LIVERPOOL | 10 | 0 | 3 | 7 | -11 | 3 |
^ WALSALL GROUP 2 Last Updated - October 10th 2019 10:27 am
WALSALL YEARS 4 + 5
WALSALL YEARS 4 + 5
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
CHELSEA | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 23 |
MAN CITY | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 14 |
LIVERPOOL | 16 | 4 | 6 | 6 | -5 | 14 |
ARSENAL | 16 | 3 | 7 | 6 | -6 | 13 |
^ WALSALL YEARS 4 + 5 - October 10th 2019 10:30 am
WALSALL YEARS 6 + 7
WALSALL YEARS 6 +
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
VILLA | 16 | 10 | 4 | 2 | 11 | 24 |
WALSALL | 16 | 7 | 4 | 5 | 10 | 18 |
MAN UTD | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 17 |
LIVERPOOL | 16 | 1 | 9 | 6 | -10 | 11 |
MAN CITY | 16 | 2 | 6 | 8 | -12 | 10 |
^ WALSALL YEARS 6 + - Last Updated: October 10th 2019 10:35 am
CLIFTON GROUP 2
CLIFTON GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
LIVERPOOL | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 11 |
MANCHESTER CITY | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
SPURS | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 6 |
FOREST | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 4 |
^ CLIFTON GROUP 2 Last Updated: October 9th 2019 3:38 pm
MALTBY GROUP 3
MALTBY GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
MANCHESTER CITY | 12 | 11 | 0 | 1 | +20 | 22 |
SHEFFIELD UNITED | 12 | 7 | 1 | 4 | +12 | 15 |
LIVERPOOL | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 8 |
MANCHESTER UNITED | 12 | 1 | 1 | 10 | -26 | 3 |
^ MALTBY GROUP 2 - Last Updated: October 9th 2019 3:33 pm
MALTBY GROUP 2
DERBY GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
MANCHESTER UNITED | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 15 |
MANCHESTER CITY | 10 | 3 | 3 | 4 | +2 | 9 |
DERBY | 10 | 2 | 5 | 3 | -5 | 9 |
SPURS | 10 | 1 | 5 | 4 | -8 | 7 |
^ DERBY GROUP 2 - Last Updated: May 20th 2019 12:18 pm
RADCLIFFE GROUP 2
RADCLIFFE GROUP 2
TEAM | PLD | W | D | L | GD | PTS |
LIVERPOOL | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 8 |
MANCHESTER CITY | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 6 |
CHELSEA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
FOREST | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 |
ARSENAL | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 4 |
MANCHESTER UNITED | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 3 |
^ RADCLIFFE GROUP 2: Last updated: October 9th 2019 3:47 pm